|  							型号  						 |  							说明  						 | 
        
            |  							HD-LU  						 |  							标准好色tv先生  						 | 
        
            |  							安装方式  						 |  							2  						 |  							法兰卡装式  						 | 
        
            |  							3  						 |  							法兰连接式  						 | 
        
            |  							4  						 |  							管道对焊式  						 | 
        
            |  							5  						 |  							螺纹连接式  						 | 
        
            |  							6  						 |  							卡箍连接式  						 | 
        
            |  							7  						 |  							固定插入式  						 | 
        
            |  							8  						 |  							球阀插入式  						 | 
        
            |  							测量介质  						 |  							2  						 |  							液体  						 | 
        
            |  							3  						 |  							气体  						 | 
        
            |  							4  						 |  							蒸汽  						 | 
        
            |  							公称通径  						 |  							-X  						 |  							流量计公称通径用2-4位阿拉伯数字表示  						  							例如:DN200用200表示  						 | 
        
            |  							输出信号  						 |  							-2  						 |  							脉冲频率信号无显示  						 | 
        
            |  							-3  						 |  							脉冲频率信号带显示  						 | 
        
            |  							-4  						 |  							电池供电带显示  						 | 
        
            |  							-5  						 |  							两线制4~20mA信号无显示  						 | 
        
            |  							-6  						 |  							两线制4~20mA信号带显示  						 | 
        
            |  							-7  						 |  							两线制4~20mA信号带hart通讯  						 | 
        
            |  							-8  						 |  							三线制4~20mA信号带显示  						 | 
        
            |  							-9  						 |  							三线制4~20mA信号带RS485通讯  						 | 
        
            |  							温度规格  						 |  							2  						 |  							-50~50℃(仅电容式)  						 | 
        
            |  							3  						 |  							-20~50℃  						 | 
        
            |  							4  						 |  							50~250℃  						 | 
        
            |  							5  						 |  							50~320℃  						 | 
        
            |  							6  						 |  							50~500℃(仅电容式)  						 | 
        
            |  							压力规格  						 |  							2  						 |  							1.6MPa  						 | 
        
            |  							3  						 |  							2.5MPa  						 | 
        
            |  							4  						 |  							4.0MPa  						 | 
        
            |  							5  						 |  							更高压力(最高32MPa)  						 | 
        
            |  							补偿类型  						 |  							-P  						 |  							一体化压力补偿  						 | 
        
            |  							-T  						 |  							一体化温度补偿  						 | 
        
            |  							-PT  						 |  							一体化温压补偿  						 | 
        
            |  							特殊类型  						 |  							F  						 |  							分体式  						 | 
        
            |  							Q  						 |  							潜水型  						 | 
        
            |  							S  						 |  							缩径型  						 | 
        
            |  							N  						 |  							耐腐蚀型  						 | 
        
            |  							G  						 |  							隔爆型  						 | 
        
            |  							B  						 |  							本案防爆型  						 | 
    
    
        
            | 仪表口径(mm) | 液体 | 气体和蒸汽 | 
        
            | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围  (Hz) | 
        
            | 15 | 0.3-6 | 36-446 | 2.4-36 | 260-1600 | 
        
            | 20 | 0.6-40 | 32-396 | 4-50 | 230-1360 | 
        
            | 25 | 1.2~16 | 25~336  | 8.8~55 | 190~1140 | 
        
            | 32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 | 
        
            | 40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 | 
        
            | 50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 | 
        
            | 80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 | 
        
            | 100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 | 
        
            | 150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 | 
        
            | 200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 | 
        
            | 250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 | 
        
            | 300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 | 
        
            | (300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 | 
        
            | (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 | 
        
            | (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 | 
        
            | (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 | 
        
            | (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 | 
        
            | (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 | 
        
            | >(1000) | 协议 |   | 协议 |  | 
    
 
 		  在计量液体时,务必使流量计传感器始终完全充满介质,无夹带气体。  	
 		  在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形。尽可能在仪表下游安装阀门。  	
 		  竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的固态成分能够均匀分布。  	
 		  如有可能产生气泡,应提供气体分离器。  	
 		  在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器。  	
 		  对于蒸汽应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器永久损坏。  	
 		   	
 		  传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏、  	
 		传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。  	
 		   	
 		  为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约15倍,下游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约5倍。以确保仪表在变化的过程条件下符合其精度指标(如图3)  	
 		注:如您的应用不能提供足够的上游直管段,好色App将在最短10D上游直管段的条件下,向您提供修正方案以使仪表满足您的精度要求。  	
 		3.当需要将实测压力和温度信号用于补偿质量流量或标准流量时,请在气体流量计下游安装压力和温度变送器。  	
 		4.高温度介质的安装  	
 		
蒸汽流量计安装对直管段的要求:正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。它的详细要求如下: 
 如果安装点上的上游有渐缩管,上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 
 如果安装点上的上游有渐扩管,上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段 
 如果安装点上游有90°弯头或下行接头,上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 
 如果安装点上游在同一平面上有90°弯头,上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 
 流量调节阀或压力调节阀尽量安装在蒸汽流量计下游5D以远处,若必须安装在流量计的上游,上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 蒸汽流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 
 特别注意:蒸汽流量计安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对流量计的使用寿命影响极大,非常容易对流量计造成永久性损坏。尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的密封泄露,若不得已安装时,必须在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置。